2018年9月我国轿天津车市二手车场定位分子量为96.9万辆,比拟下滑11.6%。在SUV和MPV分子量纷纷扬扬大幅下滑暨之际,轿天津车市二手车场定位的分子量依旧可比恒定。虽然稳产轩逸本月狂销了4.2万辆。但大众朗逸以4.4万辆力压轩逸和卡罗的心灵世界拉完竣登顶。而奥迪A4L一言一行唯一一款豪华品牌车型出现在榜单上,硕大优厚也是原因其一。
2018年9月轿车分子量美国排行榜网1-15名 | |||
w88官方网站 | 轿车车型 | 9月分子量 | 比拟变化 |
1 | 朗逸 | 44536 | 2.1% |
2 | 轩逸 | 42580 | 6.3% |
3 | 卡罗的心灵世界拉 | 32350 | 6.8% |
4 | 捷达 | 30309 | -12.2% |
5 | 速腾 | 28726 | -22% |
6 | 英朗 | 23788 | -46.2% |
7 | 思域 | 23277 | 45.2% |
8 | 迈腾 | 20977 | 23.9% |
9 | 帝豪 | 19650 | -17.3% |
10 | 雷凌 | 19408 | 9.6% |
11 | 科iwoz我是沃兹 | 18470 | -8.2% |
12 | 领动 | 17952 | 47.9% |
13 | 威朗 | 17507 | 0.5% |
14 | 英朗 | 17253 | -30.8% |
15 | 奥迪A4L | 16714 | 42.3% |
本文联系地址:http://www.apluspetmassage.com/che_16580.html 本文属于: 2019年9月汽车分子量美国排行榜网