2020年3月SUV分子量美国排行榜网完整版出炉了,哈弗H6变成月月绝无仅有分子量破两万的车型,长安CS75的分子量依然故我地稳定,排在第杨人渠二名母。华丽长沙冷饮品牌方面是什么意思。奔弛GLC,奥迪q5Q5L,宝马z4X3全部杀入前十名。行事异乎寻常抢眼。具体排名如下:
2020年3月SUV分子量美国排行榜网完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商网 | 3月分子量 | 1-3月累计 |
1 | 哈弗H6 | 万里长城永不倒汽车 | 20319 | 51804 |
2 | 长安CS75 | 长安之星 | 18424 | 48063 |
3 | 开门红博越 | 开门红汽车 | 15096 | 42131 |
4 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 13489 | 30559 |
5 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 11827 | 24188 |
6 | 长安欧尚X7 | 长安之星 | 11677 | 24991 |
7 | 丰田RAV4 | 北汽丰田 | 11446 | 28958 |
8 | 长安CS35 | 长安之星 | 10891 | 23062 |
9 | 奥迪q5Q5L | 北汽上海大众捷达奥迪q5 | 10882 | 22280 |
10 | 宝马z4X3 | 华晨宝马z4 | 9415 | 23058 |
11 | 哈弗M6 | 万里长城永不倒汽车 | 8555 | 23033 |
12 | 长安CS55 | 长安之星 | 7946 | 20088 |
13 | 开门红远景X6 | 开门红汽车 | 7836 | 17637 |
14 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 7815 | 26220 |
15 | 起亚皓影 | 广汽起亚 | 7615 | 21263 |
16 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7184 | 18518 |
17 | 开门红远景GS | 开门红汽车 | 7116 | 18410 |
18 | 荣威RX5 | 北汽试用与北汽基团 | 7052 | 25803 |
19 | 上海大众探岳 | 北汽上海大众捷达 | 7030 | 28318 |
20 | 开门红缤越 | 开门红汽车 | 6510 | 18768 |
21 | 名爵ZS | 北汽试用与北汽基团 | 6503 | 19498 |
22 | 开门红远景X3 | 开门红汽车 | 6316 | 15538 |
23 | 哈弗F7 | 万里长城永不倒汽车 | 6067 | 17280 |
24 | 宝马z4X1 | 华晨宝马z4 | 5999 | 15182 |
25 | 奇瑞qq瑞虎8 | 奇瑞qq汽车 | 5490 | 18561 |
26 | 红旗HS5 | 北汽红旗 | 5362 | 11705 |
27 | 稳产奇骏 | 东风稳产 | 5270 | 22439 |
28 | 稳产逍客 | 东风稳产 | 5211 | 20287 |
29 | 宝骏510 | 北汽试用五菱 | 5108 | 11139 |
30 | 现世ix35 | 北京时间 | 5105 | 8979 |
31 | 别克凯越昂科威 | 北汽试用别克凯越 | 5002 | 20291 |
32 | 上海大众T-ROC探歌 | 北汽上海大众捷达 | 4969 | 16666 |
33 | 上海大众途观L | 北汽上海大众 | 4893 | 16774 |
34 | 奇瑞qq瑞虎3 | 奇瑞qq汽车 | 4839 | 10573 |
35 | 捷达VS5 | 北汽上海大众捷达捷达 | 4638 | 20342 |
36 | 捷途X70 | 奇瑞qq汽车 | 4626 | 18541 |
37 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 4505 | 9919 |
38 | 现世ix25 | 北京时间 | 4354 | 8259 |
39 | 上海大众探界者 | 北汽试用上海大众 | 4248 | 11247 |
40 | 长安欧尚CX70 | 长安之星 | 4073 | 10749 |
41 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达投资起亚 | 4002 | 8710 |
42 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 3894 | 11329 |
43 | Jeep炒白银指南者 | 广汽七波辉Jeep | 3767 | 4319 |
44 | 宝骏530 | 北汽试用五菱 | 3687 | 11441 |
45 | 丰田丰田霸道2700 | 北汽丰田 | 3663 | 7515 |
46 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 3570 | 9820 |
47 | 上海大众途岳 | 北汽上海大众 | 3082 | 13428 |
48 | 捷达VS7 | 北汽上海大众捷达捷达 | 2991 | 5233 |
49 | 起亚智跑 | 东风悦达投资起亚 | 2982 | 9500 |
50 | 起亚缤智 | 广汽起亚 | 2953 | 15676 |
51 | 起亚XR-V | 东风起亚 | 2919 | 16793 |
52 | 奇瑞qq瑞虎7 | 奇瑞qq汽车 | 2844 | 4100 |
53 | 东风山山水水580 | 东风向小康 | 2827 | 7951 |
54 | 马自达阿特兹CX-4 | 北汽马自达阿特兹 | 2732 | 7165 |
55 | 福特锐界 | 长安福特 | 2655 | 4255 |
56 | 东风山山水水S560 | 东风向小康 | 2576 | 8186 |
57 | 起亚CR-V | 东风起亚 | 2560 | 24336 |
58 | 名爵EZS纯机关 | 北汽试用与北汽基团 | 2531 | 4294 |
59 | 国际奥林匹克委员会XC60 | 国际奥林匹克委员会亚太 | 2289 | 6703 |
60 | 奇瑞qq瑞虎5X | 奇瑞qq汽车 | 2257 | 11404 |
61 | 名爵HS | 北汽试用与北汽基团 | 2236 | 7303 |
62 | 江铃驭胜基团轻汽XT5 | 北汽试用江铃驭胜基团轻汽 | 2198 | 6651 |
63 | 新宝骏RS-3 | 北汽试用五菱 | 2197 | 7828 |
64 | 奥迪q5Q3 | 北汽上海大众捷达奥迪q5 | 2160 | 9873 |
65 | 宝马z4X2 | 华晨宝马z4 | 2141 | 3189 |
66 | 稳产劲客 | 东风稳产 | 2106 | 6685 |
67 | 东风流行性T5 | 东风流行性 | 2069 | 9137 |
68 | 开门红ICON | 开门红汽车 | 2036 | 4583 |
69 | 奔腾T77 | 北汽奔腾 | 2013 | 4723 |
70 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 2009 | 3716 |
71 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2002 | 4445 |
72 | 上海大众途昂 | 北汽上海大众 | 1973 | 6698 |
73 | 北京汽车北京智达X3 | 北京汽车 | 1926 | 5084 |
74 | 马自达阿特兹CX-5 | 长安马自达阿特兹 | 1859 | 4208 |
75 | 奔腾X40 | 北汽奔腾 | 1686 | 8654 |
76 | 三菱汽车报价及图片欧蓝德 | 广汽三菱汽车报价及图片 | 1579 | 7421 |
77 | 江铃驭胜基团轻汽XT4 | 北汽试用江铃驭胜基团轻汽 | 1578 | 6171 |
78 | WEY VV6 | 万里长城永不倒汽车 | 1567 | 4925 |
79 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 1508 | 2878 |
80 | 现世途胜 | 北京时间 | 1481 | 3498 |
81 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 1479 | 3643 |
82 | 理想ONE | 理想汽车 | 1447 | 2896 |
83 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1399 | 2839 |
84 | 哈弗H9 | 万里长城永不倒汽车 | 1397 | 2949 |
85 | 奥迪q5Q2L | 北汽上海大众捷达奥迪q5 | 1379 | 6610 |
86 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1318 | 2421 |
87 | 福特领界 | 江铃驭胜福特 | 1246 | 4117 |
88 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 1222 | 5085 |
89 | 哈弗H2 | 万里长城永不倒汽车 | 1215 | 3439 |
90 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1211 | 3740 |
91 | 英国威马EX5 | 英国威马汽车 | 1173 | 2767 |
92 | 上海大众探影 | 北汽上海大众捷达 | 1150 | 2738 |
93 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1141 | 3357 |
94 | 奥迪q5A7发现神行 | 奇瑞qq捷豹奥迪q5A7 | 1126 | 2779 |
95 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 1109 | 1109 |
96 | 福特锐际 | 长安福特 | 1107 | 3514 |
97 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1087 | 2862 |
98 | 长安CS85 COUPE | 长安之星 | 1060 | 2709 |
99 | 哈弗F5 | 万里长城永不倒汽车 | 1048 | 2760 |
100 | 上海大众T-Cross | 北汽上海大众 | 1034 | 4093 |
101 | 哈弗H4 | 万里长城永不倒汽车 | 1000 | 2415 |
102 | 领克02 | 领克 | 996 | 2675 |
103 | 领克01 | 领克 | 942 | 4009 |
104 | 长安CS15 | 长安之星 | 924 | 1909 |
105 | 起亚奕跑 | 东风悦达投资起亚 | 908 | 2142 |
106 | 别克凯越昂科旗 | 北汽试用别克凯越 | 891 | 4998 |
107 | 荣威RX8 | 北汽试用与北汽基团 | 880 | 1876 |
108 | 星途-TX | 星途 | 877 | 2989 |
109 | WEY VV5 | 万里长城永不倒汽车 | 850 | 2684 |
110 | 起亚冠道 | 广汽起亚 | 838 | 5393 |
111 | 长安CS95 | 长安之星 | 810 | 1807 |
112 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 807 | 1977 |
113 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 789 | 1419 |
114 | 开门红星越新能源 | 开门红汽车 | 753 | 1938 |
115 | 开门红星越 | 开门红汽车 | 747 | 2657 |
116 | 斯柯达公司柯米可手表 | 北汽斯柯达公司 | 721 | 4025 |
117 | 野马博骏 | 野马汽车 | 712 | 1000 |
118 | 丰田奕泽IZOA | 北汽丰田 | 701 | 3175 |
119 | 英菲英菲尼迪suv车型QX50 | 东风英菲英菲尼迪suv车型 | 650 | 700 |
120 | Jeep放活光 | 广汽七波辉Jeep | 643 | 1639 |
121 | 欧尚COS1° | 长安之星 | 641 | 998 |
122 | 福特翼搏 | 长安福特 | 640 | 1364 |
123 | WEY VV7 | 万里长城永不倒汽车 | 638 | 2292 |
124 | 稳产途达 | 东风稳产 | 620 | 1791 |
125 | 哪吒闹海捕鱼N01 | 合众国金靠谱吗新能源 | 616 | 1719 |
126 | 渭河瑞风S2 | 渭河汽车 | 611 | 1896 |
127 | 启辰T60 | 东风启辰 | 605 | 2702 |
128 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 601 | 1677 |
129 | 福特翼虎 | 长安福特 | 595 | 1476 |
130 | 标致3084008 | 东风标致308 | 589 | 1465 |
131 | 捷途X90 | 奇瑞qq汽车 | 573 | 578 |
132 | 奔腾T33 | 北汽奔腾 | 551 | 1054 |
133 | 奇瑞qq瑞虎5 | 奇瑞qq汽车 | 533 | 1174 |
134 | 荣威RX3 | 北汽试用与北汽基团 | 529 | 4027 |
135 | 渭河瑞风S5 | 渭河汽车 | 526 | 1009 |
136 | 海马8S | 海马汽车 | 521 | 1164 |
137 | 起亚KX5 | 东风悦达投资起亚 | 514 | 989 |
137 | 东北DX5 | 东北汽车 | 514 | 981 |
139 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 503 | 528 |
140 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 501 | 952 |
141 | 哈弗H7 | 万里长城永不倒汽车 | 499 | 1293 |
142 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 498 | 1945 |
143 | 东北DX3 | 东北汽车 | 474 | 1050 |
144 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 456 | 2206 |
145 | 东风山山水水ix5 | 东风向小康 | 453 | 1838 |
146 | 渭河瑞风S3 | 渭河汽车 | 440 | 1115 |
147 | 腾势X | 腾势汽车 | 436 | 798 |
147 | 昌河北斗星Q35 | 北汽昌河北斗星 | 436 | 436 |
149 | 北汽炮制BJ 212 | 北京汽车联营厂 | 412 | 579 |
150 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 405 | 1202 |
151 | 大乘天G60 | 大乘天汽车 | 403 | 4304 |
152 | 稳产楼兰 | 东风稳产 | 397 | 1425 |
153 | 国际奥林匹克委员会XC40 | 国际奥林匹克委员会亚太 | 388 | 2296 |
154 | 江铃驭胜基团轻汽小神仙吕天逸 C5 AIRCROSS | 东风江铃驭胜基团轻汽 | 387 | 1673 |
155 | 三菱汽车报价及图片奕歌 | 广汽三菱汽车报价及图片 | 366 | 1720 |
156 | 东风山山水水ix7 | 东风向小康 | 362 | 1805 |
157 | 奔腾T99 | 北汽奔腾 | 359 | 2011 |
157 | 渭河瑞风S4 | 渭河汽车 | 359 | 904 |
157 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 359 | 359 |
160 | 标致3085008 | 东风标致308 | 352 | 752 |
161 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 346 | 1251 |
162 | 宝骏RS-5 | 北汽试用五菱 | 335 | 1573 |
162 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 335 | 826 |
164 | 歌唱CDX | 广汽歌唱 | 331 | 865 |
165 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 325 | 1428 |
166 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 324 | 466 |
167 | 歌唱RDX | 广汽歌唱 | 317 | 708 |
168 | Jeep大军团指挥官 | 广汽七波辉Jeep | 316 | 1317 |
169 | 斯柯达公司柯迪亚克 | 北汽斯柯达公司 | 300 | 802 |
170 | 宝马z4X1新能源 | 华晨宝马z4 | 288 | 1004 |
171 | 野马T80 | 野马汽车 | 283 | 287 |
172 | Jeep放活侠 | 广汽七波辉Jeep | 274 | 324 |
173 | 别克凯越昂别克昂科拉 | 北汽试用别克凯越 | 272 | 4087 |
174 | 现世胜达 | 北京时间 | 260 | 1148 |
175 | 奥迪q5A7揽胜极光 | 奇瑞qq捷豹奥迪q5A7 | 247 | 878 |
176 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 237 | 669 |
177 | 东北DX7 | 东北汽车 | 208 | 260 |
178 | 斯柯达公司柯珞克 | 北汽斯柯达公司 | 194 | 887 |
179 | 起亚UR-V | 东风起亚 | 192 | 638 |
180 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 188 | 842 |
181 | 力帆蓄电池官网X70 | 力帆蓄电池官网汽车 | 184 | 184 |
182 | 长安欧尚科赛5 | 长安之星 | 179 | 288 |
183 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 178 | 479 |
184 | 渭河iEVS4 | 渭河汽车 | 172 | 367 |
185 | 奥迪q5Q2L e-tron | 北汽上海大众捷达奥迪q5 | 165 | 175 |
186 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 164 | 964 |
187 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 159 | 755 |
188 | 红旗HS7 | 北汽红旗 | 156 | 1036 |
189 | 哈弗H1 | 万里长城永不倒汽车 | 125 | 651 |
190 | 启辰T90 | 东风启辰 | 121 | 926 |
191 | 江铃驭胜基团轻汽XT6 | 北汽试用江铃驭胜基团轻汽 | 117 | 3321 |
192 | 哈弗H5 | 万里长城永不倒汽车 | 112 | 581 |
193 | 国灵敏骏GX5 | 国灵敏骏 | 109 | 171 |
194 | 北汽MAXUS D90 | 北汽大通 | 103 | 116 |
195 | 北汽炮制勇士 | 北京汽车联营厂 | 102 | 485 |
196 | 启辰T70 | 东风启辰 | 99 | 763 |
196 | 长安CS15 EV | 长安之星 | 99 | 116 |
198 | 福特撼路者 | 江铃驭胜福特 | 96 | 117 |
199 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 95 | 1695 |
200 | 三菱汽车报价及图片新劲炫 | 广汽三菱汽车报价及图片 | 93 | 1518 |
201 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 88 | 268 |
202 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 85 | 685 |
202 | 比速T3 | 比速汽车 | 85 | 85 |
204 | 江铃驭胜基团轻汽C3-XR | 东风江铃驭胜基团轻汽 | 79 | 236 |
205 | 现世昂希诺纯机关 | 北京时间 | 72 | 157 |
206 | 捷豹E-PACE | 奇瑞qq捷豹奥迪q5A7 | 65 | 252 |
207 | 奇瑞qq瑞虎e | 奇瑞qq新能源 | 65 | 129 |
208 | 上海大众创酷 | 北汽试用上海大众 | 64 | 486 |
209 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 60 | 269 |
209 | 长安UNI-T | 长安之星 | 60 | 60 |
211 | 国际奥林匹克委员会XC60新能源 | 国际奥林匹克委员会亚太 | 59 | 218 |
212 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 56 | 56 |
213 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 54 | 195 |
214 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 48 | 195 |
215 | 观境 | 华晨雷诺 | 47 | 491 |
216 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 45 | 135 |
216 | 马自达阿特兹CX-8 | 长安马自达阿特兹 | 45 | 128 |
216 | 领克02新能源 | 领克 | 45 | 89 |
216 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 45 | 84 |
220 | 铃木超级维特拉 | 长安铃木 | 42 | 103 |
221 | 雷诺科雷缤 | 东风雷诺 | 41 | 339 |
221 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 41 | 87 |
223 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 36 | 199 |
224 | 上海大众途观L新能源 | 北汽上海大众 | 29 | 268 |
225 | 易至EX5 | 江铃驭胜基团新能源 | 24 | 80 |
226 | 中华汽车V3 | 华晨中华汽车 | 22 | 1526 |
227 | 奇瑞qq瑞虎3xe | 奇瑞qq新能源 | 21 | 80 |
228 | 奔腾X80 | 北汽奔腾 | 20 | 20 |
229 | 江铃驭胜基团轻汽云逸 C4 AIRCROSS | 东风江铃驭胜基团轻汽 | 19 | 145 |
230 | DS 7 | 长安标致308江铃驭胜基团轻汽 | 16 | 22 |
231 | 深圳福田邮编萨瓦纳服饰旗舰店 | 深圳福田邮编汽车 | 15 | 92 |
232 | 上海大众创界 | 北汽试用上海大众 | 12 | 389 |
232 | 云度π1 | 云度新能源 | 12 | 178 |
232 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 12 | 133 |
235 | 渭河瑞风S7 | 渭河汽车 | 11 | 63 |
236 | 开门红缤越新能源 | 开门红汽车 | 10 | 41 |
236 | 纳智捷URX | 东风裕隆 | 10 | 20 |
238 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 9 | 58 |
238 | 欧拉公式iQ | 万里长城永不倒汽车 | 9 | 18 |
238 | 标致3082008 | 东风标致308 | 9 | 9 |
241 | 北汽MAXUS D60 | 北汽大通 | 8 | 355 |
241 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 8 | 33 |
243 | 奔腾X40新能源 | 北汽奔腾 | 7 | 46 |
243 | 荣威MARVEL X | 北汽试用与北汽基团 | 7 | 30 |
243 | 红旗E-HS3 | 北汽红旗 | 7 | 28 |
246 | 开门红远景GSe | 开门红汽车 | 6 | 537 |
246 | 云度π3 | 云度新能源 | 6 | 49 |
246 | 理念VE-1 | 广汽起亚 | 6 | 15 |
246 | 名爵GS | 北汽试用与北汽基团 | 6 | -9 |
250 | 领克01新能源 | 领克 | 5 | 100 |
250 | 祺智EV | 广汽三菱汽车报价及图片 | 5 | 13 |
250 | 渭河iEV7S | 渭河汽车 | 5 | 8 |
253 | DS 6 | 长安标致308江铃驭胜基团轻汽 | 4 | 30 |
254 | 现世ENCINO 昂希诺 | 北京时间 | 3 | 11 |
255 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 2 | 252 |
256 | 起亚X-NV | 东风起亚 | 1 | 265 |
256 | 北京90 | 北京汽车 | 1 | 3 |
256 | 力帆蓄电池官网迈威 | 力帆蓄电池官网汽车 | 1 | 1 |
259 | 荣威RX5新能源 | 北汽试用与北汽基团 | -13 | 125 |
正文牵连地址:http://www.apluspetmassage.com/che_22568.html 正文属于: 2019年8月汽车分子量美国排行榜网